Rigid construction, high performance, functions all in one.
Features
Wide cutting range applies to even number polygon cutting, eccentric cutting, profiling cutting and 2 phase cutting etc.
Specifications
CY-6501規格 / Specifications (半罩式) Half Guard
型號 | 功能 |
---|---|
CY-6501 | 基本型(半罩式) Basic Type + Half Guard |
CY-6502 | 基本型(半罩式)+仿型功能 Basic Type + Half Guard + Profiling Attachment |
CY-6503 | 基本型(半罩式)+仿型功能+二次進刀 Basic Type + Half Guard + Profiling Attachment + 2 Phase Cutting |
CY-6511 | 基本型(全罩式) Basic Type + Full Guard |
CY-6512 | 基本型(全罩式)+仿型功能 Basic Type + Full Guard + Profiling Attachment |
CY-6513 | 基本型(全罩式)+仿型功能+二次進刀 Basic Type + Full Guard + Profiling Attachment+ 2 Phase Cutting |
CY-6511規格 / Specifications (全罩式) Full Guard
型號 | UNIT | CY-6501/6502/6503 | CY-6511/6512/6513 |
---|---|---|---|
加工直徑 | ∅ mm | 50 | 50 |
大加工長度 | mm | 100 | 100 |
兩心間距離 | mm | 200 | 200 |
X軸行程 | mm | 60 | 60 |
Z軸行程 | mm | 80 | 80 |
最高轉速 | rpm | 500 | 500 |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 | |
主軸通孔 | ∅ mm | 65 | 65 |
主軸馬達 | HP | 5 | 5 |
油壓馬達 | HP | 1 | 1 |
動力需求 | KW | 4.5 | 4.5 |
機械尺寸 | mm | 1,555X1,220X1,640 | 1,705X1,340X1,870 |
裝箱尺寸 | mm | 1,755X1,300X1,870 | 1,905X1,420X1,930 |
淨重/毛重 | kgs | 1,930 / 2,130 | 2,000 / 2,300 |
Specifications are subject to change without further notice.
Standard & Optional
- Standard cutter head
- Inverter
- Half guard (or) Full guard
- Hydraulic power chuck
- Standard rear locator
- Attached jaws
- Manual lubricator
- O.D. tool cutter head
- Tailstock
- Auto load/unload system
- Center position cutting
- Particular rear locator
- Linear
- Collet chuck
- Collet
- Sleeve
商品評價
目前沒有評價。